Arbeitskreis Klettern und Naturschutz Pfalz
Rettungskarte Rheinland Pfalz

Das Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen Rheinland - Pfalz bietet seit Sommer 2003 die Rettungskarte Rheinland-Pfalz an. In ihr sind sogenannte Rettungspunkte eingezeichnet. Mit Hilfe dieser Rettungspunkte soll es in Zukunft möglich sein die Rettungskräften (Feuerwehr, Notarzt usw.) schnell und zielgerichtet auch an wenig erschlossen Stellen zu leiten. Die Rettungskarten können direkt beim Landesvermessungsamt bestellt werden. Für das Klettergebiet Südpfalz sind dies die Karten 6713, 6812,6813,6912.
Da es bei Kletterunfällen immer wieder zu Abspracheproblemen kommt (Felsbezeichnungen der Kletterer entsprechen oft nicht der offiziellen Felsbezeichnung) kann eine Lokalisierung mit Hilfe dieser Rettungskarten eine große Hilfe sein. Im folgenden sind die gängigen Felsen mit dem entsprechenden Rettungspunkt aufgelistet.

Hinweise zu dieser Liste:
Gebiet_Nr Fels Rettungspunkt Richtung Entfernung
11 Adelsfelsen 632 3 600
1 Anebos 474 5 200
1 Asselstein 472 9,5 300
4 Backelstein 454 11 250
8 Bänderfels .(396) 9 950
13 Bauwalder Fels      
2 Bavariafels (Wilgartswieser Rauhfels) .(245) 8,5 850
1 Bindersbacher Turm 477 10 500
10 Birkelfelsen .(650) 10,5 1300
9 Braut und Bräutigam 387 1,5 300
10 Bruchweiler Geierstein .(434) 4,5 900
2 Buchholzfelsen 250 2,5 1200
6 Buhlsteine 479 4 1000
6 Buhlsteinpfeiler 479 4 1400
9 Burgblickfels 385 2,5 1700
4 Burghaldefels .(454) 10 800
9 Büttelfels 387 5,5 500
14 Clausener Platte    
9 Dahner Kuckucksfelsen 390 11 200
3 Dimbergpfeiler .(488) 11 650
3 Dimturm .(488) 11 1300
2 Dingentalturm 252 12 400
4 Dörreinfelsen 454 11 450
2 Drei Felsen .(248) 2 600
10 Dürrensteine (Maria und Friedrich) .(425) 2,5 850
9 Durstigfelsen 388 3 900
6 Eilöchelfelsen 392 2 300
3 Engelmannsfels .(489) 0,5 1350
12 Eppenbrunner Altschloßfelsen    
2 Eselsfels .(242) 2,5 800
1 Eußerthaler Blöcke 223 3 200
1 Eußerthaler Krappenfelsen 274 12 150
2 Falkenburgtürme 242 6 300
14 Felixköpfel    
1 Fensterfels 477 10 500
3 Ferkelsteine 249 4 250
9 Fischfelsen 391 8 500
10 Fladensteine 438 8,5 500
2 Freischbachwand 243 9 500
2 Frohndellpfeiler 251 12 600
9 Galgenfelsen 385 2,5 150
8 Glasfelsen 394 3 10
2 Göckelsbergeck .(251) 10 400
2 Göckelsbergmassiv 248 7 400
1 Gräfenhausener Sommerfelsen 256 11 680
1 Großer Hahnstein 476 10 500
5 Haselstein 484 9 900
9 Haseneckfels 385 2 1100
2 Haubenthaler Fels .(252) 11 800
4 Hauensteiner Turm 451 5 200
8 Heegerturm .(396) 9 650
6 Heidenkammern 439 6 600
6 Heidenpfeiler 498 11 500
13 Heufelsen 320 2 700
13 Hinterweidenthaler Steinbruch    
9 Hochstein 389 6,5 450
3 Hockerstein (Wachtfels) .(485) 0,5 800
9 Hohle Felsen 413 11 250
3 Höllenfelsen 461 5 350
7 Honigfelsen 480 2 400
4 Hülsenfelsen 459 8 200
1 Hundsfels 493 9 520
9 Jungfernsprung 385 5 500
1 Jungturm 477 10 480
4 Kahler Fels 454 11 700
7 Kahles Wändchen (Geländerfels) 393 8,5 500
13 Kaltenbacher Teufelstisch 321 6 50
7 Kapellenfels 393 7 400
11 KASTELLFELS (Rumbachtalplatte) 632 2,5 1300
8 Kelterhaus Fels .(394) 9,5 800
14 Kieneckfelsen    
14 Kippkopffelsen (Geißenfelsen)    
3 Kisselbachwand 464 4 400
7 Klosterfels 480 9 350
2 Kostenfels .(251) 4 700
6 Kreuzfels 479 8,5 400
7 Kuckucksfelsen (Schindhard) 393 4 500
2 Kuhfels .(242) 2,5 750
2 Kuhplatte .(242) 2 650
8 Kumbtfels 394 12 400
9 Lämmerfelsen (Bockturm, Hirtsfels, Theoturm) 387 5 800
3 Laubendöllwand 465 11 100
5 Lauterschwaner Rappenfelsen 512 10 700
1 Leberstein 493 9,5 1000
3 Luger Friedrich 465 9 450
2 Mittlere Deichenwand 242 12 200
2 Mühlfelsen .(250) 1,5 1000
1 Münzfels (Has) 477 10 460
10 Napoleon 426 0 0
4 Nedingfelsen ,(460) 9,5 1500
7 Nonnenfels 480 11,5 300
3 Östliche Kesselwand .(250) 6 200
14 Otterfelsen    
7 Pferchfeldfelsen .(479) 1 1100
4 Platzturm 453 10,5 600
9 Rabensteine (Taub und Falk) 384 3 250
8 Rappenwand 394 10 350
4 Rauhbergpfeiler 460 11,5 300
10 Retschelfelsen .(433) 11 1300
3 Rindsberg-Westpfeiler .(246) 3 1000
2 Rinnthaler Falkenturm .(250) 2 1150
5 Rödelstein 483 1 1000
9 Rotgraue Wand 387 12 150
3 Rötzensteinpfeiler .(488) 7 700
12 Rotzollwand    
11 Rumbachplatte 632 2,5 1300
13 Salzwooger Teufelstisch 361 3 500
9 Sängerfels 386 11 450
14 Saufels
8 Schafsfelsen .(396) 7 800
2 Schmalbühler Felsen 252 3 500
11 Schönauer Hirtsfels .(640) 1 400
11 Schönauer Pfaffenfels 633 5 300
6 Schulerturm 439 10 200
9 Schützenwand .(391) 9 700
8 Sorgenbergfelsen .(480) 9 1200
4 Spirkelbacher Rauhfels 460 11 400
14 Spitze Boll
6 Sprinzel (Dickenbergturm) 434 3 600
3 Steiner Nadel (Käshafen) 489 0,5 800
4 Stephanstürme .(453) 10,5 800
7 Sternfelsen 480 4 250
6 Strackfelsen 392 3 600
1 Trifels 474 11 200
14 Wartenbergfelsen    
3 Weidenthaler Fels .(250) 5 350
3 Weiherwände .(246) 3 700
3 Wernersberger Geiersteine 468 11 400
3 Wernersberger Wachtfels (Kanzel) 469 1 150
3 Westliche Kesselwand .(250) 8 400
8 Westlicher Kumbtfels 394 11 450
8 Westlicher Rappenfels 394 10 500
2 Wilgartisplatte 248 2 300
2 Wilgartswieser Rauhbergpfeiler .(242) 4,5 900
2 Wilgartswieser Rauhberg-Südostpfeiler .(242) 4 1000
4 Wolfsfelsen 453 11 600

© 2003 PK