Arbeitskreis Klettern und Naturschutz Pfalz |
TOP 1
Festlegung der Felssperrungen aus Vogelschutzgründen für das Brutjahr 2015 nach den neuen Arbeitspapier (AP) des AKNTOP 2
* Erfassung der Verantwortlichen für das Anbringen der Sperrschilder an zu sperrenden Felsen, * Angabe der genauen Horstposition auf den Luftbildern der Felsen, * Markierung der Positionen von Sperrschildern.Zu TOP 2
Reinhardt hat von den in den letzten Jahren gesperrten Felsen Luftaufnahmen besorgt, in die die genannten Informationen mit Farbstiften einzutragen sind. Dadurch sollen die Markierungsstellen öffentlich gemacht werden und unabhängig von den Verantwortlichen für die einzelnen Felsen.Zu TOP 1
Richter bemängelt, daß in den letzten Jahren die Gründe der Felssperrungen nach AP nicht immer den realen Gegebenheiten am Horst entsprächen und deshalb Argumentationen mit Kletterern gelegentlich schwierig und nicht immer überzeugend seien. Keine Einigkeit besteht bezüglich der Beurteilung der Intensität einer Störung während der unterschiedlichen Phasen des Aufenthaltes eines Vogels an einem potentiellen Brutfelsen: zufällige oder regelmäßige Anwesenheit als Ruhe- oder Rastplatz als Ansitzwarte als Rupf- oder Kröpfplatz, Balzplatz, Kopulation, Eiablage, Brut, Schlüpfen der Juv, Brutpflege (Hudern und Atzung), Beuteeintrag in den Horst Verhaltensprognosen der Vögel gegenüber Störungen an einem Felsen sind daher kaum realistisch. Die prophylaktischen Sperrungen zum 01. Februar des Folgejahres sollten daher konservativ sein. Zukünftig sollten die Ursachen für Sperrungen in den Vorjahren genauer dokumentiert werden um Zusammenhänge mit Vorgaben des AP rekonstruieren zu können. Bezüglich des Begriffs „Störung“ sei nochmals an die wiederholt vorgebrachte Definition von R. Dümmler erinnert: Eine Störung ist nicht erst die auf die Brutpflege nachweislich negative Auswirkung mensch- lichen Handelns, sondern jede Beeinträchtigung der natürlichen Lebensweise einer geschützten Art.Sperrgrund | Art der Sperrung | |
1 Adelsfelsen | WF | + (=Vollsperrung) |
2 Altschloßfelsen | WF | Turm 1..4 |
3 Asselstein | WF | TS |
4 Bavariafels | WF | + |
5 Burghalderfels | KR | östl. Bereich |
6 Drei Felsen | WF | öst. + mittl. Turm |
7 Dürrensteine | WF | + |
8 Durstigfelsen | WF | + |
9 Hirtsfels | WF | + |
10 Hülsenfelsen | WF | + |
11 Hundsfelsen | WF | + |
12 Kesselwand, westl. | WF | + |
13 Kippkopffelsen | WF | nach Ortstermin mit Sprau |
14 Krähenstein | KR | + |
15 Krappenfels | WF | + |
16 Lattenteichfels, westl. | WF | + |
17 Leberstein | KR | + |
18 Pferchfeldfels | WF | + |
19 Rappenwand | Uhu | + |
20 Reitersprung | WF | + |
21 Retschelfels | Uhu | + |
22 Rödelstein | WF | + |
23 Rötzenfels | WF | + |
24 Rotzollwand | WF | + |
25 Ruppertstein | WF | + |
26 Steinbruch Hinterweidenthal | WF | + |
Ludwigshafen/Rhein, Sept. 2014
Roland Stenz (Protokollführer)