Sperrliste

inhalt
inhalt
INFORMATION ÜBER EINSCHRÄNKUNGEN IM KLETTERGEBIET SÜDPFALZ
Stand 02.05.2026
Aus Natur- und Artenschutzgründen sind folgende Felssperrungen zu beachten.
=> Bei Unstimmigkeiten zwischen Liste und Beschilderung sind die Schilder vor Ort maßgebend! <=
Detailinformationen zu jedem Felsen sind in der TourenDB abrufbar und in der Liste verlinkt.
Andere Ansichten: alphabetisch , nach Typ
Übersicht nach Gebieten
Haardt
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Burg Spangenberg | gesperrt |
| Rahnfels | gesperrt |
| Steinbruch Lambrecht | gesperrt |
Annweiler und Umgebung
5 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Eußerthaler Krappenfels | gesperrt |
| Asselstein | Nordwestseite |
| Asselstein | Westseite |
| Asselstein | Gipfelbereich |
| Has | auch "Münzfels", gesperrt |
Waldrohrbacher u. Gossersweiler Gebiet
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Hundsfels | gesperrt |
| Leberstein | gesperrt |
| Steiner Nadel | auch "Kriemhildenstein" oder "Keeshäwel", gesperrt |
Rinnthal, Spirkelbach und Wilgartswiesen
5 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Dingentalturm | gesperrt |
| Bavariafels | Hauptgipfel-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Westgipfel-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Ostgrat-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Ostrgrat-Nordseite gesperrt |
Lug - Hauenstein
7 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Hülsenfelsen | links Südseite + inkl. Bohnenturm - gesperrt |
| Hülsenfelsen | Nordseite - gesperrt |
| Backelstein | Linke Südseite gesperrt |
| Backelstein | Rechte Südseite gesperrt |
| Burghaldefels | Ostseite (Nord- u. Vorgipfel) gesperrt |
| Burghaldefels | Ostseite (Haupt- u. Südgipfel) gesperrt |
| Stephanstürme | gesperrt |
Dimbacher u. Schwanheimer Gebiet
1 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Dimbergpfeiler | gesperrt |
Vorderweidenthaler Gebiet
4 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Rödelstein | Ost- und rechte Südwand |
| Rödelstein | mittlere Südwand |
| Rödelstein | Nordwand gesperrt |
| Rödelstein | Gipfelkopf gesperrt |
Busenberg - Bärenbrunner Tal
1 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Kapellenfels | Ostseite-rechts gesperrt |
Erfweiler Gebiet
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Bänderfels | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt ist der Kaiserweg |
| Rappenwand | gesperrt |
| Schafsfelsen | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt ist der Gipfel der Schandarie |
Dahner Gebiet
0 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|
Bruchweiler u. Bundenthaler Gebiet
5 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Bruchweiler Geierstein | Ostwand u. Südostseite gesperrt |
| Bruchweiler Geierstein | Rechtes Südseite gesperrt |
| Bruchweiler Geierstein | Linke Südseite gesperrt |
| Bundenthaler Turm | auch "Brocken", Teil der Fladensteine, gesperrt |
| Dürrensteine | gesperrt |
Schönau, Eppenbrunn, Grenzgebiet
8 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Rumbachtalplatte | auch "Kastellfels", gesperrt |
| Adelsnadel | gesperrt |
| Kanapee | gesperrt |
| Ottoturm | gesperrt |
| Schönauer Pfaffenfels | Vorderer Bereich gesperrt |
| Hirtswand | gesperrt |
| Krähenstein | gesperrt |
| Rotzollwand | gesperrt |
Hinterweidenthal - Lemberg
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Heufels | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt sind alle Touren incl. ihrer Varianten von der "grünen Wand" bis zur "Direttissima" |
| Ruppertstein - Riesenblock | gesperrt |
| Ruppertstein | gesperrt |
Leimen/Merzalben/Hermersberger Hof
1 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Kippkopf - Nordmassiv | gesperrt |
Sperrzeiten und weitere Infos
Die meisten Sperrungen erfolgen aus Gründen des Vogelschutzes und sind daher auf den Zeitraum der Vogelbrut, Beginn 1.2., bis 01.06. (Kolkraben) bzw. 01.07. (Wanderfalke und Uhu), beschränkt.
Sollte ein Fels “unbewohnt” bleiben, dann kann die Sperrung auch schon vorher aufgehoben werden. Dies wird dann hier auf der Homepage angekündigt und der entsprechende Fels erscheint dann nicht mehr in dieser Liste.
Für weitere Informationen und bei Fragen, bitte jederzeit gerne per Mail an unseren Umweltreferenten oder an den Vorstand der PK wenden.
die PK e.V.